Perú alberga un total de 145 universidades entre públicas y privadas, 97 están licenciadas por la SUNEDU y 48 tienen la licencia denegada , aquí te listaremos todas.
Universidades licenciadas - Lista completa
Esta lista la componen las universidades que consiguieron el licenciamiento institucional gracias a que cumplieron con las CBC, es decir las condiciones básicas de calidad. A la fecha, son 97 las universidades licenciadas, entre públicas y privadas.
¿Qué universidades públicas están licenciadas por la SUNEDU?
Hasta la fecha se han licenciado 49 universidades públicas:
¿Qué universidades privadas están licenciadas por la SUNEDU?
Actualmente son 48 universidades con licencia institucional concedida, incluidas dos escuelas de posgrado. Conócelas a continuación:
Universidades No licenciadas - Lista completa
En el otro extremo, tenemos a las 46 universidades y dos escuelas de posgrado que aún no reciben el licenciamiento institucional y tienen ya programada su fecha de cese de actividades.
¿Cuáles son las universidades públicas que no están licenciadas por la SUNEDU?
Todas las universidades estatales han conseguido el licenciamiento institucional, siendo la Universidad Nacional Ciro Alegría de Huánuco la última en lograrlo en octubre del 2023.
¿Cuáles son las universidades privadas que no están licenciadas por la SUNEDU?
El número de universidades privadas con licencia denegada asciende a 46 y dos escuelas de posgrado. Lamentablemente estas ya tienen programado su cese definitivo de actividades y muchas de ellas ya dejaron de operar por completo:
N° | UNIVERSIDAD (No Licenciadas) |
---|---|
1 | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote |
2 | Universidad Peruana del Centro |
3 | Universidad Científica del Perú |
4 | Universidad José Carlos Mariátegui |
5 | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez |
6 | Universidad Autónoma San Francisco |
7 | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo |
8 | Universidad Privada San Carlos |
9 | Universidad Seminario Evangélico de Lima |
10 | Universidad Latinoamericana CIMA |
11 | Universidad Politécnica Amazónica |
12 | Universidad Privada de Trujillo |
13 | Universidad Privada Líder Peruana |
14 | Universidad Peruana Las Américas |
15 | Universidad Santo Domingo de Guzmán |
16 | Universidad Alas Peruanas |
17 | Universidad Privada Leonardo Da Vinci |
18 | Universidad Interamericana para el Desarrollo |
19 | Universidad Peruana de Ciencias e Informática |
20 | Universidad Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración |
21 | Universidad San Pedro |
22 | Universidad Seminario Bíblico Andino |
23 | Universidad Privada Juan Mejía Baca |
24 | Universidad Privada Autónoma del Sur |
25 | Universidad Peruana Austral del Cusco |
26 | Universidad Ciencias de la Salud |
27 | Universidad Privada SISE |
28 | Universidad Inca Garcilaso de la Vega |
29 | Universidad Peruana de Oriente |
30 | Universidad Global del Cusco |
31 | Universidad Privada Juan Pablo II |
32 | Universidad Privada de la Selva Peruana |
33 | Universidad de Ayacucho Federico Froebel |
34 | Universidad Privada de Ica |
35 | Universidad Privada de Pucallpa |
36 | Universidad Particular de Chiclayo |
37 | Universidad San Andrés |
38 | Universidad Privada Arzobispo Loayza |
39 | Universidad Privada Telesup |
40 | Universidad Privada Sergio Bernales |
41 | Universidad Peruana Simón Bolívar |
42 | Universidad Marítima del Perú |
43 | Universidad de Lambayeque |
44 | Universidad Peruana de Investigación y Negocios |
45 | Universidad Peruana de Integración Global |
46 | Universidad Peruana de Arte Orval |
A este listado se suman dos escuelas de posgrado privadas: Escuela de Postgrado San Francisco Xavier y a Escuela Internacional de Posgrado S.A.C., entidades educativas que tampoco pudieron cumplir con las CBC.
Universidades Licenciadas en tu ciudad
¿Ya viste el ranking de todas las universidades del Perú ?