Universidad Peruana Unión (UPeU) - Carreras y costos
- Gestión: Privada
- Fundación: 30/12/1983
- Licenciamiento:
Sí, 07/06/2018 | Resolución - Carreras: 20
- Modalidad 100% virtual: No
- Sede(s):
Lima, Juliaca y Tarapoto - Examen de admisión:
24 de nov. 2024 | Preferencial - Pensión mensual:
S/487.5 - S/2,625
UPeU mensualidad y pensiones
¿Cuánto cuesta estudiar en la UPeU?
El costo de estudiar en la UPeU es relativamente accesible si la comparamos con otras universidades privadas licenciadas. En la siguiente tabla te mostramos el detalle de sus tasas educativas:
CONCEPTO A PAGAR | COSTO PROMEDIO (MÍN. - MÁX.)* |
---|---|
Pensión mensual | S/487.5 - S/2,625 |
Costo total de semestre | S/1,950 - S/13,125 |
Costo total anual | S/3,900 - S/26,250 |
Costo total de la carrera (5 años) | S/19,500 - S/131,250 |
MATRÍCULA | COSTO |
---|---|
Presencial y semipresencial Lima (semestral) | S/700 |
A distancia Lima (semestral) | S/300 |
Presencial Juliaca | S/550 |
Presencial Tarapoto | S/525 |
A distancia Tarapoto | S/300 |
*Costo mínimo calculado en base a 4 cuotas por semestre. Costo máximo calculado en base a 5 cuotas por semestre. Pensiones basadas en 20 créditos matriculados por semestre académico.
Información detallada por sede o filial
Pensiones sede Lima presencial*
CARRERAS | PENSIÓN MENSUAL (POR 5 CUOTAS) | COSTO TOTAL DE CARRERA |
---|---|---|
Administración | S/1,200 | S/60,000 |
Contabilidad y Gestión Tributaria | S/1,200 | S/60,000 |
Marketing y Negocios Internacionales | S/1,200 | S/60,000 |
Ingen. Ambiental | S/1,280 | S/64,000 |
Ingen. Civil | S/1,474 | S/73,700 |
Ingen. de Industrias Alimentarias | S/1,408 | S/70,400 |
Ingen. de Sistemas | S/1,280 | S/64,000 |
Arquitectura | S/1,340 | S/67,000 |
Enfermería | S/1,340 | S/67,000 |
Medicina Humana | S/2,625 | S/157,500 |
Nutrición Humana | S/1,474 | S/73,700 |
Psicología | S/1,206 | S/60,300 |
Ciencias de la Comunicación | S/1,323 | S/66,150 |
Edu. Inicial y Puericultura | S/828 | S/41,400 |
Edu. Primaria | S/828 | S/41,400 |
Edu. Lingüística e Inglés | S/874 | S/43,700 |
Edu. Física | S/828 | S/41,400 |
Edu. Musical y Artes | S/920 | S/46,000 |
Derecho | S/1,340 | S/80,400 |
Teología | S/1,098 | S/54,900 |
Pensiones sede Lima semipresencial*
CARRERAS | PENSIÓN MENSUAL (POR 5 CUOTAS) | COSTO TOTAL DE CARRERA |
---|---|---|
Educación Inicial | S/828 | S/41,400 |
Educación Primaria y Puericultura | S/828 | S/41,400 |
Educación Lingüística e Inglés | S/874 | S/43,700 |
Psicología | S/1,008 | S/50,400 |
Ingeniería Ambiental | S/1,280 | S/64,000 |
Pensiones sede Lima a distancia*
CARRERAS | PENSIÓN MENSUAL (POR 4 CUOTAS) | COSTO TOTAL DE CARRERA |
---|---|---|
Administración | S/487.5 | S/19,500 |
Contabilidad | S/487.5 | S/19,500 |
Pensiones sede Juliaca presencial*
CARRERAS | PENSIÓN MENSUAL (POR 4 CUOTAS) | COSTO TOTAL DE CARRERA |
---|---|---|
Administración | S/740 | S/29,600 |
Contabilidad y Gestión Tributaria | S/629 | S/25,160 |
Ingen. Ambiental | S/780 | S/31,200 |
Ingen. Civil | S/880 | S/35,200 |
Ingen. de Industrias Alimentarias | S/841.5 | S/33,660 |
Ingen. de Sistemas | S/775 | S/31,000 |
Arquitectura | S/875 | S/35,000 |
Enfermería | S/800 | S/32,000 |
Nutrición Humana | S/852.5 | S/34,100 |
Psicología | S/697.5 | S/27,900 |
Edu. Inicial y Puericultura | S/540 | S/21,600 |
Edu. Primaria | S/540 | S/21,600 |
Edu. Lingüística e Inglés | S/570 | S/22,800 |
Pensiones sede Tarapoto presencial*
CARRERAS | PENSIÓN MENSUAL (POR 5 CUOTAS) | COSTO TOTAL DE CARRERA |
---|---|---|
Administración | S/620 | S/31,000 |
Contabilidad y Gestión Tributaria | S/527 | S/26,350 |
Marketing y Negocios Internacionales | S/620 | S/31,000 |
Ingen. Ambiental | S/628 | S/31,400 |
Ingen. Civil | S/726 | S/36,300 |
Ingen. de Sistemas | S/628 | S/31,400 |
Arquitectura | S/660 | S/33,000 |
Enfermería | S/640 | S/32,000 |
Psicología | S/565.2 | S/28,260 |
Pensiones sede Tarapoto a distancia*
CARRERAS | PENSIÓN MENSUAL (POR 5 CUOTAS) | COSTO TOTAL DE CARRERA |
---|---|---|
Administración | S/620 | S/31,000 |
Contabilidad y Gestión Tributaria | S/527 | S/26,350 |
Marketing y Negocios Internacionales | S/620 | S/31,000 |
Ingen. Ambiental | S/628 | S/31,400 |
Ingen. Civil | S/726 | S/36,300 |
Ingen. de Sistemas | S/628 | S/31,400 |
Arquitectura | S/660 | S/33,000 |
Enfermería | S/640 | S/32,000 |
Psicología | S/565.2 | S/28,260 |
Pensiones basadas en 20 créditos matriculados por semestre. Fuente: https://upeu.edu.pe/gestion-financiera/
¿Qué carreras hay en la UPeU?
Los aspirantes a estudiante de la UPeU pueden elegir entre 20 carreras de pregrado*, distribuidas entre las 5 facultades que especificamos en la siguiente tabla:
FACULTAD | CARRERAS |
---|---|
Teología | Teología |
Ciencias Empresariales | - Administración - Admón. en Gestión Empresarial - Contabilidad y Gestión Tributaria - Marketing y Negocios Internacionales |
Ciencias Humanas y Educación | - Edu. Inicial - Edu. Física - Edu. Musical y Artes - Edu. Primaria - Edu. Lingüística e Inglés - Ciencias de la Comunicación |
Ingeniería y Arquitectura | - Arquitectura - Ingen. de Sistemas - Ingen. Ambiental - Ingen. Civil - Ingen. de Industrias Alimentarias |
Ciencias de la Salud | - Medicina Humana - Enfermería - Nutrición Humana - Psicología |
*Recuerda comprobar la disponibilidad de la carrera en cada sede.
Por otro lado, si al terminar tu carrera buscas especializar tus conocimientos, la Escuela de Posgrado de la UPeU ofrece 4 doctorados, 13 maestrías, 3 segundas especialidades y 4 diplomados.
¿Qué tan buena es la UPeU?
La historia de la UPeU inicia a principios del siglo 20, exactamente en 1919, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día fundó el Instituto Industrial en Miraflores, en el distrito de Lima.
Luego de varias etapas y cambios de denominaciones por cuestiones legales, en 1983 fue nombrada Universidad Unión Incaica.
Finalmente, en 1995, se le adjudicó el nombre con el que hoy es reconocida: Universidad Peruana Unión (UPeU), una casa de estudios con la misión formar personas con integridad, innovadoras y misioneras.
En la actualidad, la UPeU es una universidad licenciada por la SUNEDU y cuenta con la acreditación nacional SINECACE y la acreditación internacional AAA (Agencia Acreditadora Adventista).
Además ocupa el puesto 14 del Ranking Excelencia de universidades del Perú y el puesto 37 del Ranking Histórico de Universidades, ambos elaborados por la SUNEDU.
La UPeU en rankings internacionales
En otros rankings internacionales, la UPeU aparecer dentro de las primeras 30 posiciones en el top de mejores universidades peruanas. Aquí te dejamos el detalle:
RANKING | PUESTO |
---|---|
Ranking Histórico | 37 |
Ranking Excelencia | 14 |
Webometrics | 18 |
SCImago | 26 |
uniRank | 23 |
América Economía | -- |
Quacquarelli Symonds | -- |
Times Higher Education | -- |
Asimismo, la UPeU también forma parte del Ranking RSAUP 2022 (Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas), ubicándose en la posición 8.
¿Qué carreras son buenas en la UPeU?
Solemos relacionar el potencial de una carrera con su valor en el mercado laboral, o sea lo que está dispuesto pagar un empleador por los servicios de un profesional en particular.
En ese sentido, el portal del gobierno Ponte en Carrera ha realizado un estudio que revela qué carreras son las mejores pagadas y los sueldos promedio que reciben los jóvenes egresados.
Si hablamos de la UPeU, te compartimos cuáles son estas carreras y sus cifras:
CARRERA | SUELDO PROMEDIO (MÍN.-MÁX.) |
---|---|
Medicina Humana | S/930 - S/6,100 |
Ingen. de Sistemas | S/1,200 - S/5,000 |
Administración | S/1,300 - S/4,700 |
Admón. en Gestión Empresarial | S/1,300 - S/4,700 |
Marketing y Negocios Internacionales | S/1,000 - S/4,400 |
Ingen. Civil | S/930 - S/3,700 |
¿Por qué estudiar en la UPeU?
En el siguiente apartado conocerás más de una razón para elegir a la UPeU. Échale un vistazo:
- Estudia en una de sus 3 sedes: Lima, Juliaca y Tarapoto.
- Sácale todo el provecho a Edúcate+, una plataforma que ofrece cursos, talleres y diplomados de formación continua en temas de teología, estilo de vida, pedagogía, entre otros.
- Suma una habilidad extra a tu CV con el Instituto de Idiomas de la UPeU, donde puedes elegir estudiar inglés o portugués.
- Aprovecha sus múltiples recursos de investigación: plataformas de investigación científica, base de datos bibliográfica, repositorio de tesis, revistas científicas y más.
- Tiene importantes convenios con instituciones internacionales. Conoce algunos de ellos:
- Hospital Adventista Silvestre (Brasil)
- Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (Chile)
- Supermap International Limited (China)
- Cambridge University Press (Inglaterra)
- TOEFL ITP Authorized Test Provider (EE.UU.)
- Andrews University (EE.UU.)
- Fórmate profesionalmente estudiando en una institución del top 10 de mejores universidades privadas, según informa la SUNEDU.
- Recibe soporte económico a través del programa Beca 18 y estudia en cualquiera de los 20 programas de pregrado de la UPeU.
Postula a la UPeU
¿Ya viste el Ranking de Universidades del Perú ?
Ranking completo de todas las universidades licenciadas del Perú.
Preguntas frecuentes
¿Está licenciada la Universidad Peruana Unión?
Correcto. En el año 2018 a la UPeU le fue concedido el licenciamiento por parte de SUNEDU (resolución N°054-2018-SUNEDU/CD).
¿Qué puesto ocupa la Universidad Peruana Unión?
La UPeU ocupa el puesto 37 del Ranking Histórico SUNEDU de universidades peruanas (número 10 de universidades privadas), así como el puesto 14 del Ranking Excelencia.
Contacto
Teléfono de la UPeU:
Sede Lima: +51 1-6186300
Filial Juliaca: +51 1-6186302
Filial Tarapoto: +51 1-6186303
Web de la UPeU:
https://upeu.edu.pe/
Dirección de la UPeU:
Altura km. 19 Carretera Central, Ñaña,
Lurigancho-Chosica, Lima
Correo de la UPeU:
[email protected]