Examen de admisión UPC - Resultados 2024
¿Cuándo es el examen de admisión de la UPC 2024?
El próximo examen de admisión de la UPC, dirigido a aquellos postulantes con estudios completos de educación secundaria, está programado para la siguiente fecha:
24 de noviembre de 2024 |
Examen de Admisión Medicina 2025-1 |
Cronograma de admisión de la UPC 2024
A continuación te mostramos las fechas de los siguientes procesos de admisión de la UPC:
PROCESO DE ADMISIÓN | FECHA DE EVALUACIÓN |
---|---|
Examen de Admisión 2024-2 | 3 de agosto de 2024 |
Admisión Medicina 2025-1: Selección Preferente y Convenio Internacional con Diploma | 13 de octubre de 2024 |
Admisión Medicina 2025-1: Todas las modalidades | 24 de noviembre de 2024 |
Admisión Medicina 2025-1: Todas las modalidades | 12 de enero de 2025 |
Fuente: https://www.upc.edu.pe/admision/cronograma-de-admision/ | https://www.upc.edu.pe/admision/admision-medicina/
Resultados del examen de admisión de la UPC | Lista de ingresantes 24 de noviembre 2024
Resultados del examen de admisión del 24/11/2024 de la UPC.
En Mentor.pe compartiremos los resultados apenas estén disponibles.
Modalidades de admisión de la UPC
En cuanto al proceso de admisión de la UPC, cuentas con las siguientes modalidades de postulación:
- Admisión general, para aquellos estudiantes que aun cursan el quinto de secundaria o egresados del colegio.
- Selección preferente, para el ingreso directo de estudiantes con promedio destacado durante los 3 últimos años de secundaria.
- Bachillerato internacional, con diploma (ingreso directo) o sin diploma (ingreso por evaluación integral), con el beneficio de exoneración del pago de admisión.
- Traslado externo, con estudios realizados en otras universidades.
- Exoneración por grado o título, con estudios profesionales/técnicos finiquitados.
Requisitos para postular a la UPC
Vale aclarar que cada modalidad responde a una serie de condiciones con las que deberás cumplir tras haber pasado con éxito la evaluación de admisión. En esta ocasión te indicamos los requisitos para la modalidad "admisión general":
- Copia simple de DNI
- Original o copia de tu constancia de logros de aprendizaje o certificado secundaria
- Copia del primer voucher de pago
- Foto carné con fondo blanco
Para enterarte de los pormenores del proceso de admisión, visita este enlace www.upc.edu.pe/admision. También puedes asesorarte directamente con la UPC, con la información de contacto que compartimos al término de esta página.
¿Cuántas vacantes hay en la UPC?
En las siguientes tablas te mostramos las vacantes asignadas para los más recientes procesos de admisión de la UPC:
Admisión Pregrado 2024
CARRERA | VACANTES ORDINARIO | VACANTES EXTRAORDINARIO | TOTAL |
---|---|---|---|
Administración | 225 | 288 | 513 |
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 111 | 349 | 460 |
Administración de Empresas (EPE) | 666 | 974 | 1640 |
Administración de Hotelería y Turismo (EPE) | 29 | 41 | 70 |
Administración de Ciencias y Datos Para Los Negocios | 29 | 37 | 66 |
Administración y Finanzas | 146 | 177 | 322 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 26 | 24 | 60 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 139 | 123 | 262 |
Administración y Marketing | 592 | 830 | 1422 |
Administración y Negocios del Deporte | 144 | 147 | 291 |
Administración y Negocios Internacionales | 819 | 1408 | 2227 |
Administración y Recursos Humanos | 42 | 56 | 98 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 199 | 233 | 432 |
Arquitectura | 600 | 1484 | 2084 |
Artes Escénicas | 76 | 128 | 204 |
Biología | 33 | 52 | 85 |
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 106 | 87 | 193 |
Ciencias de la Computación | 125 | 160 | 285 |
Ciencias Políticas | 61 | 87 | 148 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 322 | 623 | 945 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 54 | 94 | 148 |
Comunicación y Fotografía | 26 | 17 | 43 |
Comunicación y Marketing | 243 | 418 | 661 |
Comunicación y Periodismo | 100 | 197 | 297 |
Comunicación y Publicidad | 93 | 256 | 349 |
Contabilidad (EPE) | 216 | 364 | 580 |
Contabilidad y Administración | 240 | 361 | 601 |
Contabilidad y Finanzas | 76 | 59 | 135 |
Derecho | 773 | 1134 | 1907 |
Derecho (EPE) | 328 | 297 | 625 |
Diseño Industrial | 55 | 100 | 155 |
Diseño Profesional de Interiores | 169 | 319 | 488 |
Diseño Profesional Gráfico | 286 | 619 | 905 |
Diseño y Gestión En Moda | 109 | 248 | 357 |
Economía Gerencial | 17 | 18 | 35 |
Economía y Finanzas | 137 | 257 | 394 |
Economía y Negocios Internacionales | 113 | 256 | 369 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 56 | 55 | 111 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 193 | 167 | 360 |
Gestión Deportiva Internacional (EPE) | 43 | 93 | 136 |
Hotelería y Administración | 43 | 93 | 136 |
Ingeniería Ambiental | 64 | 178 | 242 |
Ingeniería Biomédica | 103 | 315 | 418 |
Ingeniería Civil | 691 | 888 | 1579 |
Ingeniería Civil (EPE) | 437 | 791 | 1228 |
Ingeniería de Ciberseguridad | 26 | 48 | 74 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 15 | 248 | 363 |
Ingeniería de Gestión Minera | 102 | 108 | 210 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 39 | 219 | 258 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 635 | 1260 | 1895 |
Ingeniería de Sistemas de Información(EPE) | 28 | 110 | 138 |
Ingeniería de Software | 546 | 968 | 1514 |
Ingeniería Electrónica | 94 | 117 | 211 |
Ingeniería Industrial | 449 | 965 | 1414 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 575 | 1123 | 1698 |
Ingeniería Mecatrónica | 190 | 356 | 546 |
Ingeniería Sistemas (EPE) | 273 | 1080 | 1353 |
Marketing (EPE) | 322 | 399 | 721 |
Medicina | 1043 | 707 | 1750 |
Medicina Veterinaria | 171 | 242 | 413 |
Música | 159 | 190 | 349 |
Negocios Internacionales (EPE) | 307 | 650 | 957 |
Nutrición y Dietética | 120 | 166 | 286 |
Odontología | 134 | 256 | 390 |
Psicología | 653 | 1075 | 1728 |
Psicología(EPE) | 142 | 128 | 270 |
Relaciones Internacionales | 89 | 170 | 259 |
Terapia Física | 75 | 58 | 133 |
Traducción e Interpretación Profesional | 259 | 390 | 649 |
Turismo y Administración | 13 | 33 | 46 |
Admisión Pregrado Medicina Humana 2025-1
MODALIDAD DE ADMISIÓN | N° DE VACANTES |
---|---|
Selección preferente y convenio internacional con diploma | 230 |
Todas las modalidades 1 | 200 |
Todas las modalidades 2 | 20 |
¿Cuánto cuesta el examen de admisión de la UPC?
Los costos por concepto de inscripciones de la UPC para su próximo proceso de admisión quedan graficados en la siguiente tabla:
TIPO DE INSCRIPCIÓN | COSTO |
---|---|
Dereho de admisión | S/360 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo me inscribo al examen de admisión de la UPC?
Inscríbete al próximo proceso de admisión de la UPC a través de la siguiente dirección web:
https://www.upc.edu.pe/admision/
Contacto de admisión
Teléfono de admisión de la UPC:
Informes: 610-5030
Web de admisión de la UPC:
https://www.upc.edu.pe/admision/