Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Carreras y costos
- Gestión: Privada
- Fundación: 05/01/1994
- Licenciamiento:
Sí, 06/10/2017 | Resolución - Carreras: 57
- Modalidad 100% virtual: Sí
- Sede(s): Lima (4)
- Examen de admisión:
24 de noviembre 2024
Medicina 2025-1 - Pensión mensual:
S/1,295 - S/6,156
UPC mensualidad y pensiones
¿Cuánto cuesta estudiar en la UPC?
Las pensiones mensuales en la UPC van desde S/1,295 hasta S/6,156, clasificadas en escalas de pago organizadas en 12 bloques de carreras.
Resumen de costos de pensiones
CONCEPTO A PAGAR | COSTO PROMEDIO (MÍN. - MÁX.) |
---|---|
Pensión mensual | S/1,295 - S/6,156 |
Costo total de semestre | S/6,475 - S/30,780 |
Costo total anual | S/12,950 - S/61,560 |
Costo total de la carrera (5 años) | S/64,750 - S/307,800 |
MATRÍCULA | COSTO |
---|---|
Reserva de matrícula | S/360 |
Información detallada por bloques de carreras
CARRERAS POR BLOQUE* | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. MÁX.) |
---|---|---|
Bloque A | S/2,123 - S/4,388 | S/106,150 - S/219,400 |
Bloque B | S/1,651 - S/4,388 | S/82,550 - S/219,400 |
Bloque C | S/1,667 - S/4,428 | S/83,350 - S/221,400 |
Bloque D | S/1,667 - S/4,428 | S/83,350 - S/221,400 |
Bloque E | S/2,143 - S/4,428 | S/107,150 - S/221,400 |
Bloque F | S/3,081 - S/5,059 | S/154,050 - S/252,950 |
Bloque G | S/2,444 - S/5,059 | S/122,200 - S/252,950 |
Bloque H | S/4,285 - S/6,156 | S/214,250 - S/307,800 |
Bloque I | S/2,677 - S/4,388 | S/133,850 - S/219,400 |
Bloque J | S/2,348 - S/4,853 | S/117,400 - S/242,650 |
Bloque K | S/2,959 - S/4,853 | S/147,950 - S/242,650 |
Bloque L | S/1,667 - S/4,388 | S/83,350 - S/219,400 |
Bloque WS | S/1,295 - S/3,997 | S/64,750 - S/199,850 |
*Cada bloque de carreras cuenta con su propia escala.
Fuente: upc.edu.pe/transparencia-upc/pensiones-y-tarifas
Categorización por bloque de carreras pregrado
CATEGORIZACIÓN | CARRERAS |
---|---|
Bloque A: Economía y Finanzas | - Contabilidad y Finanzas - Econ. y Finanzas - Econ. y Negocios Internacionales - Economía Gerencial - Economía y Ciencia de Datos |
Bloque A: Diseño | - Diseño Industrial - Diseño Profesional de Interiores - Diseño Profesional Gráfico |
Bloque A: Gastronomía y Nutrición | - Nutrición y Dietética - Gastronomía y Gestión Culinaria |
Bloque A: Ingeniería y Computación | - Ciencias de la Computación - Ingen. de Gestión Empresarial - Ingen. de Sistemas de Información - Ingen. de Software - Ingen. de Ciberseguridad - Ingen. Electrónica - Ingen. Mecatrónica |
Bloque A: Humanidades | - Traducción e Interpretación Profesional - Edu. y Gestión del Aprendizaje - Psicología - Relaciones Internacionales - Artes Escénicas - Ciencias Políticas - Ciencias de la Actividad Física y el Deporte |
Bloque A: Administración | - Administración - Admón. y Agronegocios - Admón. y Ciencia de Datos para Negocios - Admón. y Finanzas - Admón. y Gerencia del Emprendimiento - Admón. y Marketing - Admón. y Negocios del Deporte - Admón. y Recursos Humanos - Admón. y Negocios Digitales - Hotelería y Administración - Turismo y Administración |
Bloque A: Comunicación | - Com. Audiovisual y Medios Interactivos - Com. e Imagen Empresarial - Com. y Marketing - Com. y Periodismo - Com. y Publicidad - Com. y Fotografía |
Bloque B | - Contabilidad y Administración - Terapia Física |
Bloque C | - Ingen. Civil |
Bloque D | - Derecho |
Bloque E | - Arquitectura |
Bloque F | - Diseño y Gestión en Moda - Gastronomía y Gestión Culinaria* |
Bloque G | - Ingen. Biomédica |
- Ingen. de Gestión Minera - Hotelería y Administración* - Turismo y Administración* |
|
Bloque H | - Medicina |
Bloque I | - Música |
Bloque J | - Medicina Veterinaria - Odontología |
Bloque K | - Biología |
Bloque L | - Ingen. Industrial - Ingen. Ambiental - Admón. y Negocios Internacionales |
Bloque Working Student (WS) | - Admón. y Negocios Internacionales (WS) - Admón. y Marketing (WS) - Ingen. Civil (WS) - Ingen. Industrial (WS) - Ingen. de Sistemas de Información (WS) - Contabilidad y Administración (WS) - Derecho (WS) |
Pensiones del programa EPE (carreras para personas que trabajan)
En el caso de los programas EPE, la UPC ha establecido pensiones con tarifas planas:
TIPO | PENSIÓN |
---|---|
Regular | S/.1,320 |
Convenio | S/.1,220 |
Convenio Cibertec (titulados) | S/.1,170 |
¿Qué carreras hay en la UPC?
Como ya mencionamos, una de las ventajas más grandes de estudiar en la UPC es su oferta en pregrado, con 57 carreras profesionales, organizadas en 13 facultades. Aquí las tienes:
FACULTAD | CARRERAS |
---|---|
Arquitectura | Arquitectura |
Ciencias Humanas | Traducción e Interpretación Profesional |
Educación | Edu. y Gestión del Aprendizaje |
Psicología | Psicología |
Derecho | - Derecho - Relaciones Internacionales |
Artes Contemporáneas | - Artes Escénicas - Música |
Administración en Hotelería y Turismo | - Hotelería y Administración - Turismo y Administración - Gastronomía y Gestión Culinaria |
Diseño | - Diseño Industrial - Diseño Profesional de Interiores - Diseño Profesional Gráfico - Diseño y Gestión en Moda |
Economía | - Econ. y Finanzas - Econ. y Negocios Internacionales - Economía Gerencial - Econ. y Ciencia de Datos - Ciencias Políticas |
Comunicaciones | - Com. Audiovisual y Medios Interactivos - Com. e Imagen Empresarial - Com. y Marketing - Com. y Periodismo - Com. y Publicidad - Com. y Fotografía |
Ciencias de la Salud | - Biología - Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - Medicina - Medicina Veterinaria - Nutrición y Dietética - Odontología - Terapia Física |
Ingeniería | - Ingen. de Ciberseguridad - Ingen. Biomédica - Ciencias de la Computación - Ingen. Civil - Ingen. de Gestión Empresarial - Ingen. de Gestión Minera - Ingen. de Sistemas de Información - Ingen. de Software - Ingen. Electrónica - Ingen. Industrial - Ingen. Mecatrónica - Ingen. Ambiental |
Negocios | - Administración - Admón. y Agronegocios - Admón. y Ciencia de Datos para Negocios - Admón. y Finanzas - Admón. y Gerencia del Emprendimiento - Admón. y Marketing - Admón. y Negocios Digitales - Admón. y Negocios del Deporte - Admón. y Negocios Internacionales - Admón. y Recursos Humanos - Contabilidad y Administración - Contabilidad y Finanzas |
Además, el programa EPE de la UPC te permite acceder a carreras en modalidad semipresencial y a distancia. Son 18 programas:
FACULTAD | CARRERAS |
---|---|
Psicología | Psicología |
Derecho | Derecho |
Administración y Contabilidad | - Administración y Ciencia de Datos - Administración de Banca y Finanzas - Administración de Empresas - Administración y Gerencia del Emprendimiento - Administración y Recursos Humanos - Administración Hotelera y Turismo - Contabilidad |
Ingeniería | - Ingeniería Civil - Ingeniería Industrial - Ingeniería de Redes y Comunicaciones |
Negocios | - Gestión Deportiva Internacional - Marketing -Negocios Internacionales |
Completando su oferta académica, la Escuela de Posgrado UPC ofrece 26 maestrías, 60 cursos especializados, así como segundas especialidades y diplomados, disponibles en las modalidades de estudio a distancia, semipresencial y presencial.
¿Qué tan buena es la UPC?
La Universidad de Ciencias Aplicadas, también llamada UPC, es una universidad privada con sede en Lima, que desde su creación en 1994, viene brindando un servicio con altos niveles de excelencia e innovación educacional.
Los intercambios académicos, programas internacionales y una oferta educativa con más de 110 programas con enfoque tecnológico, fueron razones más que suficientes para que la UPC fuera incluida como una de las 150 mejores instituciones universitaria jóvenes del mundo por el Ranking T.H.E. en 2019.
Poco después en 2022, la revista América Economía la reconoció por 8vo año consecutivo como la primera universidad peruana en internacionalización.
Además, la UPC se ha convertido en la primera universidad peruana en conseguir la acreditación institucional otorgada por la Comisión de Colegios Senior y Universidades - WSCUC (EE.UU.).
La UPC en rankings internacionales
No podemos dejar de mencionar su destacada posición en varios de los más importantes rankings de universidades peruanas, tanto a nivel local como internacional:
RANKING | PUESTO |
---|---|
Histórico SUNEDU | 7 |
Excelencia SUNEDU | 9 |
Times Higher Education | 3 |
uniRank | 4 |
SCImago | 4 |
América Economía | 4 |
Quacquarelli Symonds | 5 |
Webometrics | 6 |
¿Qué carreras son buenas en la UPC?
De acuerdo con el portal Ponte en Carrera del MINEDU, estas son las carreras mejor cotizadas en el mercado laboral de egresados, y que por supuesto podrás estudiar en la UPC:
CARRERA | SUELDO PROMEDIO |
---|---|
Medicina | S/ 3,107 |
Ingen. de Sistemas de Información | S/ 2,876 |
Carreras de Administración | S/ 2,781 |
Admón. y Agronegocios | S/ 2,716 |
Carreras de Economía | S/ 2,690 |
Ciencias de la Computación | S/ 2,653 |
Ingeniería Industrial | S/ 2,586 |
Ingen. de Gestión Minera | S/ 2,406 |
Com. y Marketing | S/ 2,384 |
¿Por qué estudiar en la UPC?
Además de que recibirás una formación al nivel de las universidades top del mundo, la UPC te brinda todos estos beneficios:
- Egresa con un 90% de probabilidades de conseguir trabajo rápidamente y un 94% de ejercer tu profesión (Ipsos Perú 2022).
- Cursa una de las 20 carreras con el sueldo promedio más alto al egresar.
- Accede a los programas de movilidad estudiantil y otros beneficios que ofrecen los 290 convenios internacionales de la UPC.
- Egresa de una universidad internacional de prestigio, con los programas UPC - Arizona (University of Arizona) y UPC&NCUK (con universidades de Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, entre otras).
- Elige entre 4 campus en Lima: Monterrico (principal), San Isidro, Villa y San Miguel, todos ellos con áreas y servicios en constante desarrollo.
- Estudia con un amplio catálogo de programas de estudios:
- Programas pregrado, con más de 50 carreras profesionales.
- Programas EPE, con carreras para personas que laboran, en modalidad semipresencial y a distancia.
- Programas de Working Student, para estudiar con horarios flexibles y clases presenciales y/o virtuales.
- Programas posgrado, para estudiar cursos y programas especializados, segundas especialidades y maestrías.
- Programas pregrado, con más de 50 carreras profesionales.
- Obtén ayuda para el financiamiento de tus estudios de pregrado o posgrado, con las becas que brinda la UPC e instituciones asociadas. Aquí sobresalen las becas internas para postulantes:
- Beca honorífica UPC
- Soporte socioeconómico y recategorización
- Recategorización por padres o hermanos
- Deportiva: seleccionados nacionales/escolares
- Beca carrera de Medicina
Postula a la UPC
¿Ya viste el Ranking de Universidades del Perú ?
Ranking completo de todas las universidades licenciadas del Perú.
Preguntas frecuentes
¿Está licenciada la UPC?
Es correcto y conforme a la resolución Nº037-2017-SUNEDU/CD, desde el año 2017 y durante los siguientes 6 años la UPC está en condiciones de brindar sus servicios educativos.
¿Qué es la UPC?
La UPC, o Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es una universidad privada top del Perú con 4 sedes en la provincia de Lima.
¿Qué famosos estudiaron en la UPC?
El actor Andrés Wiese, la cantante Anna Carina, el músico Tito Silva, el futbolista George Forsyth y la artista Milett Figueroa, son algunas de las celebridades que se han profesionalmente en la UPC.
¿Cuánto gana un egresado de UPC?
Un egresado de la carrera de Medicina de la UPC gana un sueldo promedio de S/ 3,107, incluso puede llegar a percibir hasta S/6,000 (Fuente: Ponteencarrera.com).
Contacto
Teléfono de la UPC:
Informes Lima: 313-3333 | 610-5030
Informes provincias: 0800-00021
Web de la UPC:
https://www.upc.edu.pe/
Correo de la UPC:
[email protected]
Dirección de la UPC:
- Campus Monterrico: Prolongación Primavera 2390, Surco
- Campus San Isidro: Av. Salaverry 2255, San Isidro
- Campus Villa: Av. Alameda San Marcos cuadra 2, Chorrillos
- Campus San Miguel: Av. La Marina 2810, cruce con Av. Rafael Escardo, San Miguel