Universidad Católica de Santa María (UCSM) - Carreras y costos
- Gestión: Privada
- Fundación: 06/12/1961
- Licenciamiento:
Sí, 31/12/2017 | Resolución - Carreras: 33
- Modalidad 100% virtual: SÍ
- Sede(s): Arequipa
- Examen de admisión:
15 de dic. 2024 | Ordinario
(2° Evaluación) - Pensión mensual:
S/510 - S/2,725
UCSM mensualidad y pensiones
¿Cuánto cuesta estudiar en la UCSM?
Los costos por concepto de pensiones en la UCSM están entre los S/510 y S/2,725, de acuerdo con el sistema de escala de pensiones de la universidad.
Resumen de costos de pensiones
CONCEPTO A PAGAR | COSTO PROMEDIO (MÍN. - MÁX.) |
---|---|
Pensión mensual | S/510 - S/2,725 |
Costo total de semestre | S/2,550 - S/13,625 |
Costo total anual | S/5,100 - S/27,250 |
Costo total de la carrera (5 años) | S/25,500 - S/136,250 |
MATRÍCULA | COSTO |
---|---|
Regular | S/550 |
Escala de pensiones
ESCALA DE PENSIONES | DESCRIPCIÓN | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) |
---|---|---|
Nivel A | Colegio privado de Arequipa con pensión > 750 | S/935 - S/2,725 |
Nivel B | Colegio privado de Arequipa con pensión <= 750 | S/855 - S/2,595 |
Nivel C | Colegio privado fuera de la provincia de Arequipa | S/765 - S/2,460 |
Nivel D | Colegio con uno o varios pagos <=150 | S/705 - S/2,325 |
Nivel E | Colegio público de la provincia de Arequipa | S/600 - S/2,180 |
Nivel F | Colegio público fuera de la provincia de Arequipa | S/510 - S/2,045 |
*Tasas educativas actuales, sujetas cambios según el año de ejercicio. Precio de carreras y tasas educativas sujetos a variaciones.
Información detallada por carrera
Carreras de Ciencias de la Salud
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. - MÁX.) |
---|---|---|
Medicina Humana | S/2,045 - S/2,725 | S/122,700 - S/163,500 |
Odontología | S/1,030 - S/1,875 | S/51,500 - S/93,750 |
Obstetricia y Puericultura | S/610 - S/1,215 | S/30,500 - S/60,750 |
Enfermería | S/615 - S/1,230 | S/30,750 - S/61,500 |
Farmacia y Bioquimica | S/675 - S/1,240 | S/33,750 - S/62,000 |
Ingenieria Biotecnológica | S/865 - S/1,240 | S/43,250 - S/62,000 |
Tecnología Médica | S/615 - S/1,230 | S/30,750 - S/61,500 |
Carreras de Ciencias e Ingenierías
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. - MÁX.) |
---|---|---|
Ingeniería de Sistemas | S/615 - S/1,230 | S/30,750 - S/61,500 |
Ingeniería Mecánica | S/675 - S/1,355 | S/33,750 - S/ 67,750 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | S/675 - S/1,355 | S/33,750 - S/ 67,750 |
Ingeniería Mecatrónica | S/675 - S/1,355 | S/33,750 - S/ 67,750 |
Ingeniería Industrial | S/700 - S/1,390 | S/35,000 -S/69,500 |
Ingeniería de Minas | S/675 - S/1,355 | S/33,750 - S/ 67,750 |
Arquitectura | S/675 - S/1,355 | S/33,750 - S/ 67,750 |
Ingeniería Civil | S/700 - S/1,390 | S/35,000 - S/69,500 |
Ingeniería Ambiental | S/675 - S/1,355 | S/33,750 - S/ 67,750 |
Ingeniería de Industria Alimentaria | S/510 - S/1,025 | S/25,500 - S/51,250 |
Ingeniería Agronómica y Agrícola | S/510 - S/1,025 | S/25,500 - S/51,250 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | S/660 - S/1,320 | S/33,000 - S/66,000 |
Carreras de Ciencias Sociales
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. - MÁX.) |
---|---|---|
Comunicación Social | S/540 - S/985 | S/27,000 - S/49,250 |
Publicidad y Multimedia | S/540 - S/985 | S/27,000 - S/49,250 |
Psicología | S/665 - S/1,330 | S/33,250 - S/66,500 |
Educación Inicial | S/515 - S/935 | S/25,750 - S/46,750 |
Carreras de Ciencias Jurídicas y Empresariales
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. - MÁX.) |
---|---|---|
Derecho | S/665 - S/1,330 | S/39,900 - S/79,800 |
Ciencia Política y Gobierno | S/525 - S/1,045 | S/26,250 - S/52,250 |
Administración de Empresas | S/550 - S/1,110 | S/27,500 - S/55,000 |
Ingeniería Comercial | S/550 - S/1,110 | S/27,500 - S/55,000 |
Contabilidad | S/530 - S/965 | S/26,500 - S/48,250 |
Carreras a Distancia
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. - MÁX.) |
---|---|---|
Ciencia Política y Gobierno | S/500 | S/25,000 |
Contabilidad | S/500 | S/25,000 |
Economía y Finanzas | S/500 | S/25,000 |
Turismo y Gastronomía | S/500 | S/25,000 |
Marketing Digital | S/500 | S/25,000 |
Marketing y Gestión Comercial | S/500 | S/25,000 |
Diseño Gráfico Publicitario | S/500 | S/25,000 |
Trabajo Social | S/500 | S/25,000 |
Ingeniería Agronómica y Agrícola | S/500 | S/25,000 |
Educación Secundaria | S/470 | S/23,500 |
Teología | S/400 | S/20,000 |
Carreras Semipresenciales
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. - MÁX.) |
---|---|---|
Ingeniería de Industria Alimentaria | S/600 | S/30,000 |
¿Qué carreras hay en la UCSM?
La UCSM tiene para ti 33 carreras de pregrado, distribuidas entre las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Empresariales, Ciencias Ingenierías y Ciencias de la Salud. Explora aquí su oferta educativa completa:
FACULTADES | CARRERAS |
---|---|
Ciencias Sociales | - Comunicación Social - Edu. Inicial - Edu. Primeria - Edu. Secundaria - Psicología - Publicidad y Multimedia - Teología - Trabajo Social - Turismo y Hotelería |
Ciencias Jurídicas y Empresariales | - Administración de Empresas - Ciencia Política y Gobierno - Contabilidad - Derecho - Ingen. Comercial |
Ciencias e Ingenierías | - Arquitectura - Ingen. Agronómica y Agrícola - Ingen. Ambiental - Ingen. Civil - Ingen. de Industria Alimentaria - Ingen. de Minas - Ingen. de Sistemas - Ingen. Electrónica - Ingen. Mecánica - Ingen. Mecánica Eléctrica - Ingen. Mecatrónica - Ingen. Industrial - Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ciencias de la Salud | - Enfermería - Farmacia y Bioquímica - Ingen. Biotecnológica - Medicina Humana - Obstetricia y Puericultura - Odontología |
Pero eso no es todo, ya que la UCSM te brinda la posibilidad de acceder a estudios virtuales a través de la modalidad "carreras a distancia", la cual ofrece los siguientes programas:
ÁREA DE ESTUDIO | CARRERAS A DISTANCIA |
---|---|
Derecho y Política | Ciencia Política y Gobierno |
Gestión y Empresa | - Contabilidad - Economía y Finanzas - Turismo y Gastronomía - Marketing Digital - Marketing y Gestión Comercial |
Ciencias Sociales | - Diseño Gráfico Publicitario - Trabajo Social |
Educación | Educación Secundaria |
Ingeniería | - Ingeniería Agronómica y Agrícola - Ingeniería de Industria Alimentaria |
Teología | Teología |
Por último, si deseas especializar tus estudios, la Escuela de Posgrado de la UCSM ofrece 32 maestrías y 10 doctorados.
¿Qué tan buena es la UCSM?
Un 6 de diciembre de 1961, el religioso norteamericano, perteneciente a la Sociedad de María, R.P. William Daniel Morris, fundó la Universidad Católica de Santa María.
Actualmente ofrece sus servicios en su campus de 75,600 m², ubicado en la localidad de Umacollo.
Licenciada por la SUNEDU desde el 2017, esta universidad privada cuenta con certificación de gestión de calidad Bureau Veritas desde el 2015 y es considerada patrimonio cultural de Arequipa desde el 2019.
Según el Ranking Histórico de Universidades (SUNEDU, 2020), ocupa el puesto 23, ubicándola entre las mejores casas de estudios superiores del Perú.
La UCSM en rankings internacionales
Asimismo, la UCSM figura en importantes rankings internacionales donde también listan a las mejores universidades peruanas, destacando en los de uniRank, SCImago y Webometrics.
RANKING | PUESTO |
---|---|
Ranking Histórico | 23 |
Ranking Excelencia | -- |
uniRank | 11 |
SCImago | 27 |
Webometrics | 31 |
América Economía | -- |
Quacquarelli Symonds | -- |
Times Higher Education | -- |
¿Qué carreras son buenas en la UCSM?
Casi la mitad de las carreras de pregrado de la UCSM cuenta con los salarios promedio más altos que puedas encontrar hoy en el mercado laboral (Portal Ponte en Carrera, 2021).
En la siguiente tabla mencionamos las que presentan mejores ingresos entre sus jóvenes egresados:
CARRERA | INGRESOS PROMEDIO |
---|---|
Medicina Humana | S/3,107 |
Ingeniería de Sistemas | S/2,876 |
Administración de Empresas | S/2,781 |
Ingeniería Industrial | S/2,586 |
Ingeniería Mecánica | S/2,485 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | S/2,432 |
¿Por qué estudiar en la UCSM?
Como la mayoría de las universidades privadas, estudiar en la UCSM representa tomar una mayor ventaja respecto a otro tipo de instituciones educativas, desde la calidad de enseñanza, pasando por la internacionalización, infraestructura, etc..
Conoce estos y otros beneficios a continuación:
- Primera en acreditaciones en Perú (América Economía, 2017 - 2021).
- Primera en internacionalización en Perú (América Economía, 2014 - 2021).
- Brinda más de 30 programas internacionales de doble grado.
- Ofrece convenios de movilidad estudiantil con el programa CRISCOS, con 34 universidades de Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y Ecuador.
- Gracias al Convenio Santander y el Programa de Becas Iberoamérica, postula por una vacante para estudiantes de pregrado e internacionaliza tus estudios en España.
- Cuenta con un portal de recursos digitales, con biblioteca virtual, catálogo de libros físicos, ebooks, bases de datos electrónicas y repositorio digital.
- Accede a la Biblioteca Central y sus servicios de carné de biblioteca, salas de lectura y estantería abierta para mayor comodidad.
- El Centro Odontológico de la UCSM ofrece descuentos para sus alumnos y docentes.
- Su Centro de Producción de Bienes y Servicios te ofrece asesoramiento y venta de productos/ servicios de origen pecuario, agrícola, proceso de transformación y comercial.
- La UCSM tiene la administración de 3 museos en la provincia de Arequipa: Museo de Santuarios Andinos, Museo de Yanque y Salón de la Cultura China.
Como ves, es larga la lista de razones por las cuales decidirte en estudiar en la Universidad Católica de Santa María. Pero aun estás por descubrir el mayor de sus beneficios: su oferta educativa.
Postula a la UCSM
¿Ya viste el Ranking de Universidades del Perú ?
Ranking completo de todas las universidades licenciadas del Perú.
Preguntas frecuentes
¿Está licenciada la UCSM?
Por supuesto. Desde 2017, la UCSM recibió el visto bueno para ofrecer sus servicios garantizando los estándares básicos de calidad exigidos por la SUNEDU ( N°103-2017-SUNEDU/CD).
¿Cuándo empiezan las clases en UCSM 2024?
El inicio del semestre 2024-1 arranca en el mes de marzo de 2024.
Contacto
Teléfono de la UCSM:
Central tel.: (054) 382038
Web de la UCSM:
www.ucsm.edu.pe/
Correo de la UCSM:
[email protected]
Dirección de la UCSM:
Urb. San José S/N Umacollo, Arequipa