Universidad Autónoma del Perú (UA) - Carreras y costos
- Gestión: Privada
- Fundación: 12/12/2007
- Licenciamiento:
Sí, 30/07/2018 | Resolución - Carreras: 20
- Pensión promedio: S/625.00
- Modalidad 100% virtual: Sí
- Sede(s): Lima
- Examen de admisión:
Junio de 2024 | General - Pensión mensual:
S/460 - S/810
Universidad Autónoma mensualidad y pensiones
¿Cuánto cuesta estudiar en la Universidad Autónoma?
Las pensiones en la Autónoma del Perú van desde los S/460 hasta los S/810, conforme a la escala de pensiones establecida por la universidad, tomando en cuenta 20 créditos matriculados por semestre académico.
Resumen de costos de pensiones
CONCEPTO A PAGAR | COSTO PROMEDIO (MÍN. - MÁX.) |
---|---|
Pensión mensual | S/460 - S/810 |
Costo total de semestre | S/2,300 - S/4,050 |
Costo total anual | S/4,600 - S/8,100 |
Costo total de la carrera (5 años) | S/23,000 - S/40,500 |
MATRÍCULA SEMESTRAL | COSTO |
---|---|
Regular | S/200 |
Semipresencial | S/200 |
Información detallada por carreras y modalidad de estudios
Modalidad presencial
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. MÁX.) |
---|---|---|
Derecho | S/490 - S/780 | S/29,400 - S/46,800 |
Administración de Empresas | S/490 - S/780 | S/24,500 - S/39,000 |
Administración y Marketing | S/490 - S/780 | S/24,500 - S/39,000 |
Administración y Negocios Internacionales | S/490 - S/780 | S/24,500 - S/39,000 |
Administración y Finanzas | S/490 - S/780 | S/24,500 - S/39,000 |
Ciencias de la Comunicación | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Contabilidad | S/490 - S/780 | S/24,500 - S/39,000 |
Ingen. de Sistemas | S/490 - S/780 | S/24,500 - S/39,000 |
Ingen. de Software | S/490 - S/780 | S/24,500 - S/39,000 |
Psicología | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Arquitectura | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Enfermería | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Farmacia y Bioquímica | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Terapia Física y Rehabilitación | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Ingen. Biomédica | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Ingen. Ambiental | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Ingen. Civil | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Ingen. Mecatrónica | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Ingen. Industrial | S/490 - S/810 | S/24,500 - S/40,500 |
Modalidad semipresencial
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. MÁX.) |
---|---|---|
Administración de Empresas | S/490 - S/640 | S/24,500 - S/32,000 |
Contabilidad | S/490 - S/640 | S/24,500 - S/32,000 |
Administración y Marketing | S/490 - S/640 | S/24,500 - S/32,000 |
Administración y Finanzas | S/490 - S/640 | S/24,500 - S/32,000 |
Derecho | S/490 - S/640 | S/29,400 - S/38,400 |
Ingeniería de Sistemas | S/490 - S/640 | S/24,500 - S/32,000 |
Ingeniería de Software | S/490 - S/640 | S/24,500 - S/32,000 |
Administración y Negocios Internacionales | S/490 - S/640 | S/24,500 - S/32,000 |
Psicología | S/490 - S/690 | S/24,500 - S/34,500 |
Arquitectura | S/490 - S/690 | S/24,500 - S/34,500 |
Ingeniería Civil | S/490 - S/690 | S/24,500 - S/34,500 |
Ingeniería Biomédica | S/490 - S/690 | S/24,500 - S/34,500 |
Ingeniería Industrial | S/490 - S/690 | S/24,500 - S/34,500 |
Ingeniería Mecatrónica | S/490 - S/690 | S/24,500 - S/34,500 |
Ciencias de la Comunicación | S/490 - S/690 | S/24,500 - S/34,500 |
Ingeniería Ambiental | S/490 - S/690 | S/24,500 - S/34,500 |
Modalidad a distancia
CARRERA | PENSIÓN MENSUAL (MÍN. - MÁX.) | COSTO TOTAL DE CARRERA (MÍN. MÁX.) |
---|---|---|
Administración de Empresas | S/460 - S/520 | S/23,000 - S/26,000 |
Contabilidad | S/460 - S/520 | S/23,000 - S/26,000 |
Administración y Marketing | S/460 - S/520 | S/23,000 - S/26,000 |
Derecho | S/460 - S/520 | S/27,600 - S/31,200 |
Ingeniería de Sistemas | S/460 - S/520 | S/23,000 - S/26,000 |
Administración y Negocios Internacionales | S/460 - S/520 | S/23,000 - S/26,000 |
¿Qué carreras hay en la Autónoma?
Carreras de pregrado
La autónoma dispone de 20 carreras profesionales de pregrado, repartidas entre sus 3 facultades, con programas de gestión, comunicación, humanidades, salud e ingeniería.
FACULTAD | CARRERAS |
---|---|
Ciencias de Gestión y Comunicaciones | - Administración de Empresas - Administración y Marketing - Administración y Negocios Internacionales - Administración y Finanzas - Ciencias de la Comunicación - Contabilidad |
Ciencias Humanas y de la Salud | - Derecho - Psicología - Enfermería - Farmacia y Bioquímica - Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica - Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación |
Ingeniería y Arquitectura | - Arquitectura - Ingen. Ambiental - Ingen. Biomédica - Ingen. Civil - Ingen. Mecatrónica - Ingen. de Sistemas - Ingen. Industrial - Ingen. de Software |
Carreras para Personas que Trabajan
En esta modalidad ofrece horarios flexibles, con clases presenciales y semipresenciales. Son 13 programas:
FACULTAD | CARRERAS |
---|---|
Ciencias de Gestión y Comunicaciones | - Administración de Empresas - Administración y Finanzas - Administración y Marketing - Administración y Negocios Internacionales - Contabilidad |
Ciencias Humanas y de la Salud | Psicología |
Facultad de Ingeniería y Arquitectura | - Arquitectura - Ingen. Mecatrónica - Ingen. Civil - Ingen. Ambiental - Ingen. de Sistemas - Ingen. Industrial - Ingen. de Software |
Carreras a distancia (100% virtuales)
Estos programas se desarrollan completamente en línea. Aquí puedes elegir entre 6 carreras:
FACULTAD | CARRERAS |
---|---|
Ingeniería y Arquitectura | Ingeniería de Sistemas |
Ciencias Humanas y de la Salud | Derecho |
Ciencias de Gestión y Comunicaciones | - Administración de Empresas - Administración y Marketing - Administración y Negocios Internacionales - Contabilidad |
Escuela de Posgrado
Especialízate y estudia una de las 6 maestrías que la Autónoma tiene para ti:
MODALIDAD | PROGRAMAS |
---|---|
A Distancia | Máster en Gestión Pública |
Máster en Psicología Clínica | |
Semipresencial | Máster en Administración de Empresas |
Máster en Derecho Penal y Procesal Penal | |
Máster en Gestión Pública | |
Máster en Psicología Educativa |
¿Qué tan buena es la Autónoma?
Bajo el lema "Pasión por tu futuro", la Universidad Autónoma del Perú viene cumpliendo con su labor educadora desde el 2007, desde su principal centro de operaciones en Villa El Salvador, Lima, donde se localiza su campus.
La Autónoma cuenta con el respaldo internacional de ICACIT, agencia especializada en programas de STEM y Arquitectura, que le otorgó la acreditación para su programa pregrado de Ingeniería de Sistemas.
Esta casa de estudios privada recibió el licenciamiento institucional en 2018, cuando la SUNEDU corroboró que cumplía con las condiciones mínimas de calidad para brindar sus servicios.
Asimismo, esta misma entidad la incluye en el Ranking Histórico de Universidades, donde la Autónoma se posiciona en la casilla 55 de la clasificación.
La Universidad Autónoma en rankings internacionales
Además, la Autónoma figura en reconocidos rankings internacionales especializados en educación universitaria. En sus respectivas clasificaciones de universidades peruanas, la Autónoma aparece en las siguientes posiciones.
RANKING | PUESTO |
---|---|
Histórico SUNEDU | 55 |
Excelencia SUNEDU | -- |
Webometrics | 100 |
SCImago | 30 |
uniRank | 79 |
América Economía | -- |
Times Higher Education | -- |
Quacquarelli Symonds | -- |
¿Qué carreras son buenas en la Autónoma?
De acuerdo con el portal Ponte en Carrera, estas son las carreras con mejor remuneración en el Perú y que por supuesto puedes estudiar en la Autónoma:
CARRERA | SUELDO PROMEDIO |
---|---|
Ingeniería de Sistemas | S/ 2,876 |
Ingeniería Industrial | S/ 2,586 |
Administración y Marketing | S/ 2,384 |
Administración de Empresas | S/ 2,272 |
Ingeniería Civil | S/ 2,270 |
Derecho | S/ 2,111 |
Administración y Negocios Internacionales | S/ 2,069 |
¿Por qué estudiar en la Autónoma?
Desde moderna infraestructura, hasta numerosas alianzas interinstitucionales, conoce los beneficios más destacados que obtendrás al estudiar en la Autónoma:
- Posee un gran campus de 81,000 m², que incluye modernas instalaciones con laboratorios, auditorios, un centro de investigación, polideportivo, gimnasio y amplias áreas verdes.
- Sus modalidades de estudios te permiten contar con flexibilidad de horarios con clases presenciales, semipresenciales y 100% virtuales.
- Aplica la metodología de estudios 2EXA, basada en un aprendizaje desarrollado mediante brainstorming, videos interactivos y juegos educativos.
- Cuenta con modernos laboratorios y ambientes especializados completamente equipados, tales como:
- Lab. Integrado de Ciencias
- Lab. de Tecnología de Materiales
- Lab. de Neurociencias
- Set de Televisión
- Cabina radial
- Estudio fotográfico
- Ofrece un portal de Empleabilidad con herramientas para optimizar tu perfil profesional, con acceso una bolsa de trabajo con ofertas solo para alumnos y egresados de la Autónoma.
- Alianzas internacionales con más de 40 instituciones de educación superior de EE.UU., México, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Ecuador, Guatemala, España, Italia y la India.
- Su Centro de Idiomas te permite obtener certificación internacional en idioma inglés de la British Council Englishscore. También puedes optar por estudiar francés o portugués.
- Sus programas de Educación Continua ofrecen cursos, talleres y programas de especialización para fortalecer tus conocimientos.
Postula a la Autónoma
¿Ya viste el Ranking de Universidades del Perú ?
Ranking completo de todas las universidades licenciadas del Perú.
Preguntas frecuentes
¿Está licenciada la Autónoma?
Así es. En 2020 la Universidad Autónoma del Perú adquirió el licenciamiento por parte de la SUNEDU (N°045-2020-SUNEDU/CD).
Contacto
Teléfono de la Autónoma:
Central tel.: (01) 715-3333
Web de la Autónoma:
https://www.autonoma.pe/
Correo de la Autónoma:
[email protected]
Dirección de la Autónoma:
Panamericana Sur km 16.3, Villa El Salvador, Lima